An der woxx annoncéieren
| woxx - T A R I F S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valables à partir du 1.1.2024 | |||||||||||
| Tous nos prix s’entendent en euro hors TVA 17 % | |||||||||||
| TARIFS partie REGARDS | |||||||||||
| Annonces payables au millimètre par colonne - Regards | |||||||||||
| Tarif de base | noir / blanc | 1.02 | |||||||||
| quadrichromie* | 1.71 | ||||||||||
| Exemples de prix - Regards | |||||||||||
| largeur x hauteur [mm] | prix [€] | prix excl. [€] | |||||||||
| bande de bas de page | 236 x 50 | noir / blanc | 204,00 | 265,20 | |||||||
| quadrichromie* | 400,00 | 444,60 | |||||||||
| 1/4 page | 115 x 146 | noir / blanc | 297.84 | 387.19 | |||||||
| quadrichromie | 499.32 | 649.12 | |||||||||
| 1 colonne verticale | 55 x 308 | noir / blanc | 314.16 | 408.41 | |||||||
| quadrichromie | 526.68 | 684.68 | |||||||||
| 1/2 page horizontale | 236 x 146 | noir / blanc | 595.68 | 774.38 | |||||||
| quadrichromie | 998.64 | 1.298,23 | |||||||||
| 1/2 page verticale | 115 x 308 | noir / blanc | 628.32 | 816.82 | |||||||
| quadrichromie | 1.053,36 | 1.369,37 | |||||||||
| 1/1 page | 236 x 308 | noir / blanc | 1.256,64 | 1.633,63 | |||||||
| quadrichromie | 2.106,72 | 2.738,74 | |||||||||
| 1/1 page complete folio inclus | noir / blanc | 1.354,56 | 1.760,93 | ||||||||
| quadrichromie | 2.270,88 | 2.952,14 | |||||||||
| double page (milieu du journal +30 %) | noir / blanc | 2.709,12 | 3.521,86 | ||||||||
| quadrichromie | 4.541,76 | 5.904,29 | |||||||||
| *quadrichromie : tarif minimum 400,00.- € | |||||||||||
| TARIFS partie AGENDA | |||||||||||
| Annonces payables au millimètre par colonne - Agenda | |||||||||||
| Tarif de base | noir / blanc | 0.816 | |||||||||
| quadrichromie* | 1.368 | ||||||||||
| Exemples de prix - Agenda | |||||||||||
| largeur x hauteur [mm] | prix [€] | prix excl. [€] | |||||||||
| bande de bas de page | 236 x 50 | noir / blanc | 204,00 | 265,20 | |||||||
| quadrichromie* | 400,00 | 444,60 | |||||||||
| 2 demi colonnes | 92 x 146 | noir / blanc | 238.27 | 309.75 | |||||||
| quadrichromie* | 400,00 | 520,00 | |||||||||
| 3 demi colonnes | 140 x 146 | noir / blanc | 357.41 | 464.63 | |||||||
| quadrichromie | 599.18 | 778.93 | |||||||||
| 1/2 page horizontale | 236 x 146 | noir / blanc | 595.68 | 774.38 | |||||||
| quadrichromie | 998.64 | 1.298,23 | |||||||||
| 1 colonne entière | 44 x 308 | noir / blanc | 251.33 | 326.73 | |||||||
| quadrichromie | 421.34 | 547.74 | |||||||||
| 2 colonnes entières | 92 x 308 | noir / blanc | 502.66 | 653.46 | |||||||
| quadrichromie | 842.69 | 1.095,50 | |||||||||
| 3 colonnes entières | 140 x 308 | noir / blanc | 753.98 | 980.17 | |||||||
| quadrichromie | 1.264,03 | 1.643,24 | |||||||||
| 1/1 page | 236 x 308 | noir / blanc | 1.256,64 | 1.633,63 | |||||||
| 5 col x 308 mm | quadrichromie | 2.106,72 | 2.738,74 | ||||||||
| 1/1 page complete folio inclus | noir / blanc | 1.354,56 | 1.760,93 | ||||||||
| 5 col x 332 mm | quadrichromie | 2.270,88 | 2.952,14 | ||||||||
| *quadrichromie: tarif minimum 400,00.-€ | |||||||||||
| Conditions | |||||||||||
| Tarif d'exclusivité : annonce exclusive sur la page | |||||||||||
| Ces tarifs sont valables pour des fichiers digitalisés, prêts à l'impression | |||||||||||
| Les annonces à composer par nos soins sont majorés de 50% (minimum 150 euro) | |||||||||||
| Remise pour annonces répétées en commande définitive: | |||||||||||
| 3 à 5 annonces 5 % | |||||||||||
| 6 à 11 annonces 10 % | |||||||||||
| 12 annonces et plus 15 % | |||||||||||
| Délais | |||||||||||
| Le woxx paraît les vendredis | |||||||||||
| Réservation des annonces en format en exclusivité et en couleurs : | |||||||||||
| le jeudi de la semaine précédant la parution avant 12 heures | |||||||||||
| Annonces en n/b : le lundi avant parution avant 12 heures | |||||||||||
| Matériel prêt à imprimer à envoyer le mardi de la semaine de parution avant 12 heures | |||||||||||
| Envoi du matériel | |||||||||||
| admin@woxx.lu | |||||||||||
| Téléphone (pour transmission ftp) | +352 297999 (lu-je 9 h-16 h) | ||||||||||
| Format du matériel | |||||||||||
| Documents digitalisés | |||||||||||
| Types de fichiers | pdf, photoshop, eps, tiff | ||||||||||
| Données techniques complètes sur demande. | |||||||||||
| Formats REGARDS | |||||||||||
| Hauteur de page | 1 page complète | 332 mm | |||||||||
| 1 page folio exclu | 308 mm | ||||||||||
| Largeur de colonne(s) | 1 colonne | 55 mm | |||||||||
| 2 colonnes | 115 mm | ||||||||||
| 3 colonnes | 176 mm | ||||||||||
| 4 colonnes | 236 mm | ||||||||||
| Formats AGENDA | |||||||||||
| Hauteur de page | 1 page complète | 332 mm | |||||||||
| 1 page folio exclu | 308 mm | ||||||||||
| Largeur de colonne(s) | 1 colonne | 44 mm | |||||||||
| 2 colonnes | 92 mm | ||||||||||
| 3 colonnes | 140 mm | ||||||||||
| 5 colonnes | 236 mm | ||||||||||

